程力威CLW5041XLC6DP冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5041XLC6DP | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 5000×2036×2600 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3750 | 額定質(zhì)量(kg) | 1055 |
整備質(zhì)量(kg) | 2500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1600/2150 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 130 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.3,11.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威CLW5041XLC6DP冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5041XLC6DP | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 5000×2036×2600 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3750 | 額定質(zhì)量(kg) | 1055 |
整備質(zhì)量(kg) | 2500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1600/2150 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 130 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.3,11.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS型號(hào):3550B500,ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝功率相當(dāng)其它型號(hào)的制冷機(jī)組,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛區(qū)與貨艙用隔板進(jìn)行有效隔離;發(fā)動(dòng)機(jī)YCY24140-60A,YCY24140-60對(duì)應(yīng)的油耗值分別為11.3L/100km,11.3L/100km;選裝異色前格柵和前保險(xiǎn)杠; |
程力威CLW5041XLC6DP冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1734 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1692 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 915/985 |
程力威CLW5041XLC6DP冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式