程力CL5180TSLBEV純電動(dòng)掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5180TSLBEV | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 8900×2550×3130 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5220,5155 |
整備質(zhì)量(kg) | 12650 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/11000 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 100,89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力CL5180TSLBEV純電動(dòng)掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5180TSLBEV | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 8900×2550×3130 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5220,5155 |
整備質(zhì)量(kg) | 12650 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/11000 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 100,89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;選裝描述:選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室;側(cè)后防護(hù)情況:左右側(cè)面防護(hù)由專用裝置代替部分防護(hù)功能, 鋁合金材質(zhì),離地高度為(mm):380,后下部防護(hù)與車架采用螺栓連接,采用Q235材質(zhì),后防護(hù)尺寸:60×160(mm),離地面高度470mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,道路清掃作業(yè); |
程力CL5180TSLBEV純電動(dòng)掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GEVJ1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
軸 距(mm) | 4500,5000,5300 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/12,16/9 | 前懸后懸 | 1400/2200 |
程力CL5180TSLBEV純電動(dòng)掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/217 |
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/217 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式