程力CL5121ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5121ZYSBEV | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 7860×2350×2960 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11800 | 額定質(zhì)量(kg) | 3125 |
整備質(zhì)量(kg) | 8480 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3650/8150 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力CL5121ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5121ZYSBEV | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 7860×2350×2960 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11800 | 額定質(zhì)量(kg) | 3125 |
整備質(zhì)量(kg) | 8480 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3650/8150 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | 1.該車用于生活垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置主要有箱體、壓縮裝置等;2.該裝置可選裝后工作裝置;3.選裝鋁制輪輞,輪眉,該車型可選裝ETC;4.側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,側(cè)防護(hù)材料為Q235A,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高:500mm;5.動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);6.驅(qū)動電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動科技股份有限公司;7.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M |
程力CL5121ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BYD112014EBEVD | 底盤品牌 | 比亞迪牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1840 |
軸 距(mm) | 3850 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 |
接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1205/2325 |
程力CL5121ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ365XSC07 | 精進(jìn)電動科技股份有限公司 | - | 160/217 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式