程力CL5090TCABEVCC純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5090TCABEVCC | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 6510×2190×2635 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 2190,2000,1700 |
整備質(zhì)量(kg) | 6610,6800,7100 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力CL5090TCABEVCC純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5090TCABEVCC | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 6510×2190×2635 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 2190,2000,1700 |
整備質(zhì)量(kg) | 6610,6800,7100 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | 1、該車(chē)裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,通過(guò)垃圾箱、提桶機(jī)構(gòu)、推鏟、液壓系統(tǒng)等裝置,達(dá)到垃圾收集及卸料的作業(yè)功能;2、長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):6510/1123/3300/2087/16,6510/1123/3800/1587/17;整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(單位:kg)6610/2190;6800/2000;7100/1700;3、側(cè)防護(hù)裝置采用鋼材料Q235,采用螺栓連接,后下部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地面高度495mm。4、.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中航鋰電科技有限公司,選裝ETC ;5、電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;6、ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室 |
程力CL5090TCABEVCC純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1090KACEV | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1123/2087,1123/1587 |
程力CL5090TCABEVCC純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ290XSZ | 成都中車(chē)電機(jī)有限公司 | 0 | 145/197 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式