程力CL5042ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5042ZZZBEV | 公告批次 | 352 |
外形尺寸(mm) | 5525,5325×1780×2175 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1185 |
整備質(zhì)量(kg) | 3180 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1495/3000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力CL5042ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5042ZZZBEV | 公告批次 | 352 |
外形尺寸(mm) | 5525,5325×1780×2175 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1185 |
整備質(zhì)量(kg) | 3180 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1495/3000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | ABS型號:CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,材料為Q235,連接方式為焊接,離地高度為315mm,;該車主要用于垃圾清運(yùn),專用裝置為箱體;舉升裝置,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸,卸料方式為后卸;其他說明:驅(qū)動電機(jī)類型:永磁同步電動機(jī),額定功率42kW,峰值功率100kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動科技股份有限公司,選裝ETC;選裝外觀樣式,選裝后部翻轉(zhuǎn)架 |
程力CL5042ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1040BTZEVJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1390 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200 | 后輪距(mm) | 1240,1324 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
接近離去角 | 21/25.3 | 前懸后懸 | 1180/1345,1180/1145 |
程力CL5042ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ180XSA05 | 精進(jìn)電動科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式