程力威CLW5310GPS6QD綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5310GPS6QD | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 11040,11840,10440,10095×2530×3250 | 罐體容積(m3) | 19.5 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 17710,17645 |
整備質(zhì)量(kg) | 13160 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89,98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威CLW5310GPS6QD綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5310GPS6QD | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 11040,11840,10440,10095×2530×3250 | 罐體容積(m3) | 19.5 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 17710,17645 |
整備質(zhì)量(kg) | 13160 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89,98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 專(zhuān)用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè).罐體總?cè)萘?9.5立方米,有效容積18.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7700×2450×1500.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000.選裝限速裝置,限速89km/h. |
程力威CLW5310GPS6QD綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A9 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
軸 距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/15 | 前懸后懸 | 1500/2395 |
程力威CLW5310GPS6QD綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220/299 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式