程力威CLW5100TFZD6防撞緩沖車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5100TFZD6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 9100,7860×2500×4000 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 10100 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 9970,9905 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 3060/7040 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5100TFZD6防撞緩沖車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5100TFZD6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 9100,7860×2500×4000 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 10100 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 9970,9905 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 3060/7040 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部離地高400mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.車輛的長度/軸距/前懸/后懸/的對應關系為(mm):9100/4700/1430/2970,7860/3950/1430/2480,選裝正后部圖片.選裝防撞緩沖裝置. |
程力威CLW5100TFZD6防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1160EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1430/2970,1430/2480 |
程力威CLW5100TFZD6防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
訂購意向或意見建議
聯系方式