程力CL5185ZSL6SS散裝飼料運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5185ZSL6SS | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3800 | 罐體容積(m3) | 18.7 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8970,8905 |
整備質(zhì)量(kg) | 8900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.25,24.77,26.92 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力CL5185ZSL6SS散裝飼料運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5185ZSL6SS | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3800 | 罐體容積(m3) | 18.7 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8970,8905 |
整備質(zhì)量(kg) | 8900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.25,24.77,26.92 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | ABS型號:CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長春瑞立科密汽車電子有限公司;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸:120×60(mm),離地高度為465mm,罐體有效容積:18.7立方米,罐體外形尺寸長(mm):6100×2495×2370,介質(zhì):膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;該車專用裝置由飼料罐和電動絞龍組成,主要用于飼料裝卸和運輸.發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA4DK1-22E6/26.25, CA6DK1-32E6/24.77,CA6DH1-24E6/26.92;選裝ETC;選裝電動絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側(cè)部安裝發(fā)電機(jī)或散熱,該車不能舉升自卸,無自卸舉升裝置 |
程力CL5185ZSL6SS散裝飼料運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2E6Z | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1800,1950 |
軸 距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 |
接近離去角 | 17/20,17/22,13/14 | 前懸后懸 | 1400/2600 |
程力CL5185ZSL6SS散裝飼料運輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DK1-26E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/265 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式